
MBB Palfinger - один из ведущих мировых производителей грузоподъемных бортов (гидробортов), более 50 лет является лидером в инновациях для автомобильных гидроподъемных механизмов. MBB Palfinger берет свое начало из авиакосмической промышленности, поэтому гарантирует высочайшее качество своей продукции.
Гидроборта MBB Palfinger широко используются по всему миру в различных климатических условиях.
МВВ Palfinger производит гидроборта грузоподъемностью:
Гидроборта могут быть в стандартном и облегченном исполнении, для автомобилей и прицепов с коротким свесом кузова, оснащаться алюминиевыми или стальными платформами шириной 1750 - 2580 мм и длиной 1200 - 2800 мм.
Доступны модификации: 19 стандартных гидробортов, 10 складных подворачиваемых и 13 складных втягиваемых гидробортов. Все модификации имеют много опций и дополнительных аксессуаров.

Дополнительные опции при заказе гидролифтов и гидробортов
| модель | г/п, кг | высота подъема, мм | Размеры платформы в стандартной комплектации, мм | вес , кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| ширина | длина | ||||
| 500K/KB/KSP | 500 | 700-1400 | 2200 | 1200-1550 | 230-250 |
| 750K/KB/KSP | 750 | 700-1400 | 2200 | 1200-1550 | 230-250 |
| 500 MINIFIX | 500 | 450-780 | 1400 | 1575 | 156 |
| 1000K | 1000 | 900-1540 | 2500 | 1550-2200 | 384-475 |
| 1500KL | 1500 | 900-1540 | 2500 | 1550-2200 | 435-487 |
| 1500K/KS/KK | 1500 | 900-1790 | 2500 | 1550-2450 | 527-733 |
| 2000K/KS/KK | 2000 | 900-1790 | 2500 | 1550-2450 | 527-733 |
| 2500K | 2500 | 1000-1440 | 2400 | 1550-2450 | 566-639 |
| 3000K | 3000 | 1000-1700 | 2400 | 1550-2450 | 714-797 |
| 1000/1500KFL/KFN/KF | 1000-1500 | 1000-1550 | 2000-2300 | 1200-1610 | 379-520 |
| 750/1000/1500/2000/2500/3000KUZ | 750-3000 | 700-1790 | 2300-2400 | 1405-1805 | 424-955 |
Высоты платформ являются стандартными. Промежуточные высоты возможны по запросу!
Технические изменения не исключены. Размеры носят необязывающий характер.
Различные конфигурации гидробортов могут привести к отклонениям в весе.